专业名称 科类 录取批次 2011年计划 2010年分数线 2009年分数线 2008年分数线
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
汉语言文学(师范) 文史 提前批 2 572 563 568.0 597 595 596.0 556 552 555.0
教育学类(师范) 文史 提前批 3 571 567 569.7 604 595 598.7
英语(师范) 文史 提前批 2 581 577 579.0 607 603 605.0 568 557 560.8
思想政治教育(师范) 文史 提前批 4
历史学(师范) 文史 提前批 2
化学(师范) 理工 提前批 3 588 572 580.7 604 590 597.0
生物科学(师范) 理工 提前批 2 564 564 564.0 590 587 588.5
数学与应用数学(师范) 理工 提前批 2 580 576 578.0 599 595 597.0 559 545 549.0
物理学(师范,含科学教育) 理工 提前批 2 574 572 573.0 604 589 596.5 548 539 542.3
工商管理类 文史 本一批 2 578 577 577.5 604 599 601.7 557 556 556.3
经济学类 文史 本一批 2 580 579 579.5 601 598 600.7 566 556 560.7
农村区域发展 文史 本一批 2 573 572 572.5 598 598 598.0
英语 文史 本一批 2 578 576 577.0 599 598 598.5 557 554 555.5
材料物理 理工 本一批 3 563 553 556.7 583 578 580.3 547 536 541.3
茶学 理工 本一批 3 552 541 545.0 580 576 578.0 543 535 539.0
城市规划 理工 本一批 3 556 554 555.0 586 585 585.7
电气信息类 理工 本一批 4 563 559 561.7 590 584 585.8 562 542 552.5
电子科学与技术(含电子科学与技术、自动化工程方向) 理工 本一批 3
动物科学(含动物科学、动物医学、水产养殖学、草业科学) 理工 本一批 5
环境生态类 理工 本一批 6 555 552 553.0 582 575 578.4 567 542 551.2
机械类 理工 本一批 7 567 555 559.1 591 581 584.6 555 547 550.6
农村区域发展 理工 本一批 3 551 543 548.6 580 576 578.2
农学 理工 本一批 2 552 550 551.0 580 579 579.3
软件工程 理工 本一批 3 560 545 554.7 584 579 581.0
食品科学与工程 理工 本一批 2 570 554 562.0 583 581 582.0
食品质量与安全 理工 本一批 2 552 551 551.5 589 582 585.5
药学类 理工 本一批 5 562 551 554.0 586 576 580.4
园林 理工 本一批 2 554 551 552.7 586 576 580.3
园艺 理工 本一批 2 548 542 544.2 584 577 580.3
植物保护 理工 本一批 2 559 549 554.0 578 577 577.5
自动化(控制方向) 理工 本一批 3
西南大学2008年2009年2010年福建招生录取分数线